產(chǎn)品展示 Products您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品展示--飛雕雕銑機
-FD-870寧波飛雕雕銑機
FD-870寧波飛雕雕銑機的詳細資料:
FD-870寧波飛雕雕銑機技術(shù)參數(shù):
序號 | 配 套 件 名 稱 | FD-870 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 700 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 800 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 350 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 820 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 90-450 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 700*850 |
7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 800 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 18*140*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 8/8/8 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 12/12/12 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅(qū)動方式 Drive type | 電主軸 (electric type) |
14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 18000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 7.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | ER32 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 5 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 2700*2200*2700 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | 新代22MA (SYNTEC 22MA) |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊
7,機床控制系統(tǒng)
8,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
9,主軸切削液系統(tǒng)
10,電器箱熱交換器
11,手持脈沖發(fā)生器
12,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
選擇配置:
1,第四軸
2,伺服半圓刀庫
3,接觸式對刀儀
上一篇:FD-1814三線龍門加工中心 下一篇:FD-870模具雕銑機
如果你對FD-870寧波飛雕雕銑機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |